L'indice de protection d'un article, aussi connu en tant que IP, indique dans quelle mesure les articles résistent face aux intrusions de corps solides et liquides.
La désignation IP est définie au niveau international dans la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Le premier chiffre indique le degré de protection contre les objets solides et la poussière. Le deuxième chiffre indique le degré de protection contre l'humidité et l'eau. Plus le chiffre est élevé, plus le degré de protection est important. Les tableaux ci-dessous indiquent l'indice IP pour la résistance à la poussière et à l'eau.
L'indice de protection face à la poussière
IP | Protection | Explication |
0 | Pas de protection | |
1 | Grands objets | Protection contre les contacts accidentels et superficiels avec la main. Protection contre la pénétration d'objets solides de plus de 50 mm. |
2 | Objets mi grand | Protection contre le toucher des doigts. Sécurité au toucher uniquement pour les appareils de mesure. Protection contre la pénétration d'objets solides de plus de 12,5 mm. |
3 | Petits objtes | Protection contre le contact avec un outil. Protection contre le toucher uniquement pour les instruments de mesure. Protection contre la pénétration d'objets solides de plus de 2,5 mm. |
4 | Objets pointus | Protégé contre le contact avec un outil. Protégé contre le contact avec un fil. Protégé contre la pénétration d'objets solides de plus de 1 mm. |
5 | protection poussière | Sûr au toucher car le boîtier est complètement étanche. La protection contre la poussière n'est pas totale, mais elle est suffisante pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. |
6 | Sans poussière | Sécurité au toucher grâce à l'étanchéité totale du boîtier. Protection totale contre la poussière. |
Indice de protection contre l'intrusion de l'eau
IP | Classe | Explication |
0 | Aucune | Aucune protection |
1 | Antigoutte Type I | Protection contre les chutes verticale de gouttes d'eau |
2 | Antigoutte Type II | Protection contre les chutes verticale de gouttes d'eau sur un appareil incliné de 15°. |
3 | Résistant aux éclaboussures | Protection contre l'eau en eclaboussures/pluie (10 l/min) sous un angle de -60° à 60°. |
4 | Résistant aux projections | Protection contre les projections d'eau (10L/min) sous n'importe quel angle. |
5 | Résistant aux jets d'eau | Protection contre les jets d'eau (12.5L/min) sous n'importe quel angle. |
6 | Résistant à l'eau | Protection contre pénétration d'eau en cas de pulvérisation (100 l/min) sous n'importe quel angle |
7 | Résistant à l'immersion | Protection contre pénétration d'eau en cas d'immersion (30 min à 1 m) |
Quel est l'indice de protection pour les baies de brassage ?
L'indice de protection de nos baies de brassage est IP20, cela veut dire:
2 = Protection contre le toucher des doigts. Sécurité au toucher uniquement pour les appareils de mesure. Protection contre la pénétration d'objets solides de plus de 12,5 mm.
0 = Aucune protection contre l'eau.